
Cargando...

Sigue los mejores resultados de todos los desafíos
Actualizado 12/15/2024
| Posición | Atleta | Box | Puntuación | Enviado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Rodriguez | CrossFit Foundation | 32:45 | 12/10/2024 | Verificado |
2 | Alex Thompson | CrossFit Iron Forge | 38:15 | 12/08/2024 | Verificado |
3 | Jordan Lee | CrossFit Velocity | 52:30 | 12/12/2024 | Verificado |
4 | Taylor Morgan | CrossFit Iron Forge | 1:15:00 | 12/14/2024 | Pendiente |
Actualizado 11/25/2024
| Posición | Atleta | Box | Puntuación | Enviado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Rodriguez | CrossFit Foundation | 3:18 | 11/20/2024 | Verificado |
2 | Alex Thompson | CrossFit Iron Forge | 4:32 | 11/18/2024 | Verificado |
3 | Jordan Lee | CrossFit Velocity | 6:45 | 11/22/2024 | Verificado |
Actualizado 12/20/2024
| Posición | Atleta | Box | Puntuación | Enviado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Rodriguez | CrossFit Foundation | 2,100 | 12/18/2024 | Verificado |
2 | Alex Thompson | CrossFit Iron Forge | 1,250 | 12/16/2024 | Verificado |
3 | Jordan Lee | CrossFit Velocity | 780 | 12/19/2024 | Pendiente |